1
/
of
1
Clayton Off Road
Premium Tube Inserts 1 Inchx14 RH 1.5 Inch 1/8 Inch Wall Square Tubing Clayton Off Road
Premium Tube Inserts 1 Inchx14 RH 1.5 Inch 1/8 Inch Wall Square Tubing Clayton Off Road
$20.00 USD
Couldn't load pickup availability
Premium Tube Inserts 1 Inchx14 RH 1.5 Inch 1/8 Inch Wall Square Tubing Clayton Off Road
Premium Tube Inserts 1 Inchx14 RH (1.5 Inch, 1/8 Inch Wall Square Tubing) These are our premium square tube inserts. We offer them for 2x2 1/4 square tubing and 1.5x1.5, 1/8 square tubing. They are all CNC machined for a press fit into the desired tube. We press them in with a hydraulic ram, however a 5 lb sledge hammer will knock them in. Once you press them in, check to make sure they are square, then fully weld them.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
Specifications:
| Availability | Available |
Share
