1
/
of
10
Diode Dynamics
Direct replacement for your factory bulb.
Direct replacement for your factory bulb.
$20.00 USD
$19.95 USD
Couldn't load pickup availability
Direct replacement for your factory bulb.
Direct replacement for your factory bulb. Molded construction with sturdy double terminals. Increased output with LED Appearance. Plug and play simple installation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Acura | MDX | ||
| 2002 | Acura | MDX | ||
| 2003 | Acura | MDX | ||
| 2004 | Acura | MDX | ||
| 2005 | Acura | MDX | ||
| 2006 | Acura | MDX | ||
| 2007 | Acura | MDX | ||
| 2008 | Acura | MDX | ||
| 2009 | Acura | MDX | ||
| 2010 | Acura | MDX | ||
| 2011 | Acura | MDX | ||
| 2012 | Acura | MDX | ||
| 2013 | Acura | MDX | ||
| 2002 | Acura | RSX | ||
| 2003 | Acura | RSX | ||
| 2004 | Acura | RSX | ||
| 2005 | Acura | RSX | ||
| 2006 | Acura | RSX | ||
| 2004 | Acura | TSX | ||
| 2005 | Acura | TSX | ||
| 2006 | Acura | TSX | ||
| 2007 | Acura | TSX | ||
| 2008 | Acura | TSX | ||
| 2009 | Acura | TSX | ||
| 2010 | Acura | TSX | ||
| 2011 | Acura | TSX | ||
| 2012 | Acura | TSX | ||
| 2013 | Acura | TSX | ||
| 2014 | Acura | TSX | ||
| 2010 | Acura | ZDX | ||
| 2011 | Acura | ZDX | ||
| 2012 | Acura | ZDX | ||
| 2013 | Acura | ZDX | ||
| 2003 | Cadillac | Escalade | ||
| 2004 | Cadillac | Escalade | ||
| 2005 | Cadillac | Escalade | ||
| 2006 | Cadillac | Escalade | ||
| 2003 | Honda | Accord | ||
| 2004 | Honda | Accord | ||
| 2005 | Honda | Accord | ||
| 2006 | Honda | Accord | ||
| 2007 | Honda | Accord | ||
| 2008 | Honda | Accord | ||
| 2009 | Honda | Accord | ||
| 2010 | Honda | Accord | ||
| 2011 | Honda | Accord | ||
| 2012 | Honda | Accord | ||
| 2006 | Honda | Ridgeline | ||
| 2007 | Honda | Ridgeline | ||
| 2008 | Honda | Ridgeline | ||
| 2009 | Honda | Ridgeline | ||
| 2010 | Honda | Ridgeline | ||
| 2011 | Honda | Ridgeline | ||
| 2012 | Honda | Ridgeline | ||
| 2013 | Honda | Ridgeline | ||
| 2014 | Honda | Ridgeline | ||
| 2000 | Honda | S2000 | ||
| 2001 | Honda | S2000 | ||
| 2002 | Honda | S2000 | ||
| 2003 | Honda | S2000 | ||
| 2004 | Honda | S2000 | ||
| 2005 | Honda | S2000 | ||
| 2006 | Honda | S2000 | ||
| 2007 | Honda | S2000 | ||
| 2008 | Honda | S2000 | ||
| 2009 | Honda | S2000 | ||
| 2012 | Hyundai | Accent | ||
| 2013 | Hyundai | Accent | ||
| 2014 | Hyundai | Accent | ||
| 2015 | Hyundai | Accent | ||
| 2016 | Hyundai | Accent | ||
| 2017 | Hyundai | Accent | ||
| 2018 | Hyundai | Accent | ||
| 2019 | Hyundai | Accent | ||
| 2020 | Hyundai | Accent | ||
| 2021 | Hyundai | Accent | ||
| 2022 | Hyundai | Accent | ||
| 2011 | Hyundai | Elantra | ||
| 2012 | Hyundai | Elantra | ||
| 2013 | Hyundai | Elantra | ||
| 2014 | Hyundai | Elantra | ||
| 2015 | Hyundai | Elantra | ||
| 2016 | Hyundai | Elantra | ||
| 2013 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2014 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2015 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2016 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2017 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2018 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | ||
| 2011 | Hyundai | Sonata | ||
| 2012 | Hyundai | Sonata | ||
| 2013 | Hyundai | Sonata | ||
| 2014 | Hyundai | Sonata | ||
| 2012 | Hyundai | Veloster | ||
| 2013 | Hyundai | Veloster | ||
| 2014 | Hyundai | Veloster | ||
| 2015 | Hyundai | Veloster | ||
| 2016 | Hyundai | Veloster | ||
| 2017 | Hyundai | Veloster | ||
| 2013 | Hyundai | Veloster | Turbo | |
| 2014 | Hyundai | Veloster | Turbo | |
| 2015 | Hyundai | Veloster | Turbo | |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Turbo | |
| 2003 | INFINITI | FX35 | ||
| 2004 | INFINITI | FX35 | ||
| 2005 | INFINITI | FX35 | ||
| 2006 | INFINITI | FX35 | ||
| 2007 | INFINITI | FX35 | ||
| 2008 | INFINITI | FX35 | ||
| 2003 | INFINITI | G35 | ||
| 2004 | INFINITI | G35 | ||
| 2005 | INFINITI | G35 | ||
| 2006 | INFINITI | G35 | ||
| 2007 | INFINITI | G35 | ||
| 2010 | Kia | Forte | ||
| 2011 | Kia | Forte | ||
| 2012 | Kia | Forte | ||
| 2013 | Kia | Forte | ||
| 2014 | Kia | Forte | ||
| 2015 | Kia | Forte | ||
| 2016 | Kia | Forte | ||
| 2017 | Kia | Forte | ||
| 2018 | Kia | Forte | ||
| 2015 | Kia | Optima | ||
| 2016 | Kia | Optima | ||
| 2017 | Kia | Optima | ||
| 2014 | Kia | Soul | ||
| 2015 | Kia | Soul | ||
| 2016 | Kia | Soul | ||
| 2015 | Lexus | NX200t | ||
| 2016 | Lexus | NX200t | ||
| 2004 | Mazda | 3 | ||
| 2005 | Mazda | 3 | ||
| 2006 | Mazda | 3 | ||
| 2007 | Mazda | 3 | ||
| 2008 | Mazda | 3 | ||
| 2009 | Mazda | 3 | ||
| 2010 | Mazda | 3 | ||
| 2011 | Mazda | 3 | ||
| 2012 | Mazda | 3 | ||
| 2013 | Mazda | 3 | ||
| 2014 | Mazda | 3 | ||
| 2015 | Mazda | 3 | ||
| 2016 | Mazda | 3 | ||
| 2017 | Mazda | 3 | ||
| 2018 | Mazda | 3 | ||
| 2014 | Mazda | 6 | ||
| 2015 | Mazda | 6 | ||
| 2016 | Mazda | 6 | ||
| 2017 | Mazda | 6 | ||
| 2018 | Mazda | 6 | ||
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2008 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2009 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2010 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2011 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | ||
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | |
| 2003 | Nissan | 350Z | ||
| 2004 | Nissan | 350Z | ||
| 2005 | Nissan | 350Z | ||
| 2006 | Nissan | 350Z | ||
| 2007 | Nissan | 350Z | ||
| 2008 | Nissan | 350Z | ||
| 2009 | Nissan | 350Z | ||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | ||
| 2005 | Nissan | Xterra | ||
| 2006 | Nissan | Xterra | ||
| 2007 | Nissan | Xterra | ||
| 2008 | Nissan | Xterra | ||
| 2009 | Nissan | Xterra | ||
| 2010 | Nissan | Xterra | ||
| 2011 | Nissan | Xterra | ||
| 2012 | Nissan | Xterra | ||
| 2013 | Nissan | Xterra | ||
| 2014 | Nissan | Xterra | ||
| 2015 | Nissan | Xterra | ||
| 2004 | Pontiac | GTO | ||
| 2005 | Pontiac | GTO | ||
| 2006 | Pontiac | GTO | ||
| 2016 | Subaru | Crosstrek | ||
| 2017 | Subaru | Crosstrek | ||
| 2003 | Subaru | Forester | ||
| 2004 | Subaru | Forester | ||
| 2005 | Subaru | Forester | ||
| 2006 | Subaru | Forester | ||
| 2007 | Subaru | Forester | ||
| 2008 | Subaru | Forester | ||
| 2009 | Subaru | Forester | ||
| 2010 | Subaru | Forester | ||
| 2011 | Subaru | Forester | ||
| 2012 | Subaru | Forester | ||
| 2013 | Subaru | Forester | ||
| 2014 | Subaru | Forester | ||
| 2015 | Subaru | Forester | ||
| 2016 | Subaru | Forester | ||
| 2017 | Subaru | Forester | ||
| 2018 | Subaru | Forester | ||
| 2004 | Subaru | Impreza | ||
| 2005 | Subaru | Impreza | ||
| 2006 | Subaru | Impreza | ||
| 2007 | Subaru | Impreza | ||
| 2008 | Subaru | Impreza | ||
| 2009 | Subaru | Impreza | ||
| 2010 | Subaru | Impreza | ||
| 2011 | Subaru | Impreza | ||
| 2012 | Subaru | Impreza | ||
| 2013 | Subaru | Impreza | ||
| 2014 | Subaru | Impreza | ||
| 2015 | Subaru | Impreza | ||
| 2016 | Subaru | Impreza | ||
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2003 | Subaru | Legacy | ||
| 2004 | Subaru | Legacy | ||
| 2005 | Subaru | Legacy | ||
| 2006 | Subaru | Legacy | ||
| 2007 | Subaru | Legacy | ||
| 2008 | Subaru | Legacy | ||
| 2009 | Subaru | Legacy | ||
| 2010 | Subaru | Legacy | ||
| 2011 | Subaru | Legacy | ||
| 2012 | Subaru | Legacy | ||
| 2013 | Subaru | Legacy | ||
| 2014 | Subaru | Legacy | ||
| 2015 | Subaru | Legacy | ||
| 2016 | Subaru | Legacy | ||
| 2017 | Subaru | Legacy | ||
| 2018 | Subaru | Legacy | ||
| 2000 | Subaru | Outback | ||
| 2001 | Subaru | Outback | ||
| 2002 | Subaru | Outback | ||
| 2003 | Subaru | Outback | ||
| 2004 | Subaru | Outback | ||
| 2005 | Subaru | Outback | ||
| 2006 | Subaru | Outback | ||
| 2007 | Subaru | Outback | ||
| 2008 | Subaru | Outback | ||
| 2009 | Subaru | Outback | ||
| 2010 | Subaru | Outback | ||
| 2011 | Subaru | Outback | ||
| 2012 | Subaru | Outback | ||
| 2013 | Subaru | Outback | ||
| 2014 | Subaru | Outback | ||
| 2015 | Subaru | WRX | ||
| 2016 | Subaru | WRX | ||
| 2017 | Subaru | WRX | ||
| 2018 | Subaru | WRX | ||
| 2019 | Subaru | WRX | ||
| 2020 | Subaru | WRX | ||
| 2021 | Subaru | WRX | ||
| 2022 | Subaru | WRX | ||
| 2023 | Subaru | WRX | ||
| 2015 | Subaru | WRX STI | ||
| 2016 | Subaru | WRX STI | ||
| 2017 | Subaru | WRX STI | ||
| 2018 | Subaru | WRX STI | ||
| 2019 | Subaru | WRX STI | ||
| 2020 | Subaru | WRX STI | ||
| 2021 | Subaru | WRX STI | ||
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | ||
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | ||
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | ||
| 1996 | Toyota | 4Runner | ||
| 1997 | Toyota | 4Runner | ||
| 1998 | Toyota | 4Runner | ||
| 1999 | Toyota | 4Runner | ||
| 2000 | Toyota | 4Runner | ||
| 2001 | Toyota | 4Runner | ||
| 2002 | Toyota | 4Runner | ||
| 2003 | Toyota | 4Runner | ||
| 2004 | Toyota | 4Runner | ||
| 2005 | Toyota | 4Runner | ||
| 2006 | Toyota | 4Runner | ||
| 2007 | Toyota | 4Runner | ||
| 2008 | Toyota | 4Runner | ||
| 2009 | Toyota | 4Runner | ||
| 2010 | Toyota | 4Runner | ||
| 2011 | Toyota | 4Runner |
Specifications:
| Description_ASC | Included Quantity: Two (2) |
| Description_DEF | Multi-Purpose Light Bulb |
| Description_DES | Direct replacement for your factory bulb. |
| Description_EXT | Direct replacement for your factory bulb. Molded construction with sturdy double terminals. Increased output with LED Appearance. Plug and play simple installation. |
| Description_INV | Diode Dynamics LED Bulbs |
| Description_MKT | Direct replacement for your factory bulb. Molded construction with sturdy double terminals. Increased output with LED Appearance. Plug and play simple installation. |
| Description_SHO | LED Bulbs |
Share
