Bilstein
B8 8112 (ZoneControl CR) - Front Right Corner Module
B8 8112 (ZoneControl CR) - Front Right Corner Module
Couldn't load pickup availability
Bilstein B8 8112 (ZoneControl) CR suspension kits are a direct fit, position sensitive coilover designed for light trucks and SUV’s. ZoneControl CR is a revolutionary technology delivering position sensitive damping. The system incorporates a triple piston design, offering 3 stages of compression valving and 2 stages of rebound valving. The coilover module utilizes a threaded spring seat for ride height adjustability ranging from 0-3.8” (depending on application). The coilover is supplied with a remote reservoir for increased cooling and an accompanied, bolt-on anodized reservoir chassis mount. BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl) CR position sensitive coilovers will offer unparalleled ride comfort during every day driving combined with maximum control over large suspension inputs.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2023 | Lexus | GX460 | Base | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2020 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2021 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2022 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2023 | Lexus | GX460 | Luxury | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium | Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight,Provides 1.2-3.2" Front Lift; For 150-200 lbs additional front weight |
