1
/
of
4
Baja Designs
RTL 30 Inch Rear Light Kit - '15-18 RZR; w/ 2-Seats (Clear; No Turn Signal)
RTL 30 Inch Rear Light Kit - '15-18 RZR; w/ 2-Seats (Clear; No Turn Signal)
$658.95 USD
Couldn't load pickup availability
RTL 30 Inch Rear Light Kit - '15-18 RZR; w/ 2-Seats (Clear; No Turn Signal)
This mount allows for easy installation of one 30 inch RTL rear light bar to your stock Polaris cage. This kit is designed for 2-seater models - another kit is available for 4-seater. All necessary hardware is included in the kit.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polaris | RZR 170 EFI | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 170 EFI | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 170 EFI | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR 170 EFI | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 570 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR 570 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR S 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR S 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR S 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR S 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR S 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR S 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR S 900 | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR S 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR S 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR S 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR S 900 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal,w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS Fox Edition | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal | |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo S | w/ 2-Seats Clear; No Turn Signal |
Specifications:
| Description_ASC | One Light Bar, Mounts, Wiring Harness |
| Description_ASM | Polaris 2015-2018 RZR; NOTE: w/ 2-Seats |
| Description_DEF | Tail Light Kit |
| Description_DES | RTL 30 inch Rear Tail Light Kit |
| Description_EXT | RTL 30 Inch Rear Light Kit - '15-18 RZR; w/ 2-Seats (Clear; No Turn Signal) |
| Description_FAB | Satisfaction Guarantee -30-Day Money Back Guarantee |
| Description_FAB | Limited Lifetime Warranty -Complete Purchase Protection |
| Description_FAB | uService -Replaceable Lenses And Optics |
| Description_FAB | ClearView -All The Light, Right Where You Need It |
| Description_FAB | MoistureBlock -Waterproof, Rain Proof, Submersible |
| Description_FAB | CopperDrive -Only LED Driven At 100 Percent |
| Description_FAB | 5000K Daylight -Less Driver Fatigue, Natural Color |
| Description_INV | Baja Designs Rear Tail Light Kit |
| Description_MKT | This mount allows for easy installation of one 30 inch RTL rear light bar to your stock Polaris cage. This kit is designed for 2-seater models - another kit is available for 4-seater. All necessary hardware is included in the kit. |
| Description_SHO | Rear Tail Light Kit |
Specifications
| Waterproof rating | IP69K (Waterproof up to 9ft Pressure Washable) |
|---|---|
| IK10 impact rated | IK10 Compliant (Mechanical Impact Testing) |
| Housing | Aircraft Grade Aluminum w/Mil-Spec Hard Anodize |
| Bracket material | Stainless Steel |
| Brackets included | Yes |
| Rated life | 49,930 Hours |
| Dimensions | 32 x 8 x 8 in |
| Sold as | Kit |
| Country of origin | USA |
| UPC | 810031744794 |
⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov
Share
